|
Tabele wymienników węglowodanowych
MC Donald's
Wartości podane w tabeli pochodzą ze strony internetowej firmy Mc Donald's
Jeden wymiennik węglowodanowy (WW) jest to porcja produktu (w gramach), która zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych. |
Nazwa produktu | energia (kcal) | węglowodany (g) |
100 g | porcja | 100 g | porcja |
Hamburger | 245 | 245 | 30,8 | 30,8 |
Cheeseburger | 254 | 294 | 27,3 | 31,5 |
Big Mac ® | 234 | 486 | 20,64 | 42,8 |
McChicken ® | 248 | 395 | 26,48 | 42,3 |
McRoyal ® | 251 | 512 | 17,99 | 36,7 |
Fish Mac ® | 265 | 382 | 25,44 | 36,7 |
WieśMac | 246 | 515 | 21,41 | 44,7 |
Frytki małe | 282 | 192 | 35,8 | 24,3 |
Frytki średnie | 282 | 273 | 35,8 | 34,7 |
Frytki duże | 282 | 383 | 35,8 | 48,7 |
Sałatka do Zestawu | 19 | 11 | 1,5 | 0,9 |
Sos do Sałatki Cesarski | 253 | 101 | 6,8 | 2,72 |
Sos do Sałatki Winegret | 482 | 193 | 3,8 | 1,52 |
Sos do Sałatki 1000 Wysp | 208 | 83 | 6,7 | 17,96 |
Sos Barbecue | 159 | 40 | 35,6 | 8,9 |
Sos Słodko-Kwaśny | 167 | 42 | 38,5 | 9,6 |
Sos Musztardowy | 213 | 53 | 23,4 | 5,85 |
Kurczak McNuggets ® 6 szt. | 277 | 296 | 15,6 | 16,6 |
Kurczak McNuggets ® 9 szt. | 277 | 444 | 15,6 | 24,9 |
Kurczak McNuggets ® 20 szt. | 277 | 986 | 15,6 | 55,4 |
Owocogurt | 125 | 339 | 13,26 | 35,8 |
McFlurry ® Lion | 188 | 293 | 26,5 | 41,3 |
Shake waniliowy mały | 122 | 264 | 19,94 | 43,3 |
Shake truskawkowy mały | 120 | 261 | 19,52 | 42,4 |
Shake czekoladowy mały | 124 | 272 | 20,36 | 44,6 |
Shake waniliowy duży | 122 | 410 | 19,94 | 66,9 |
Shake truskawkowy duży | 120 | 403 | 19,52 | 65,59 |
Shake czekoladowy duży | 124 | 417 | 20,36 | 68,4 |
Małe lody w waflu (Rożek) | 136 | 140 | 19,47 | 20,1 |
Lody z polewą truskawkową | 165 | 244 | 28,81 | 42,6 |
Lody z polewą karmelową | 199 | 300 | 34,53 | 52 |
Lody z polewą czekoladową | 201 | 298 | 30,53 | 45,2 |
Ciastko z jabłkiem | 256 | 205 | 30,1 | 24 |
Coca-Cola (100 ml) | 43 | --- | 10,5 | --- |
Coca-Cola Light (100 ml) | 0,2 | --- | 0 | --- |
Fanta (100 ml) | 48 | --- | 12 | --- |
Sprite (100 ml) | 43 | --- | 10,5 | --- |
Sok pomarańczowy (100 ml) | 46 | --- | 11 | --- |
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.
|
|